CAT marks vs percentile: every 5 marks
| Marks | %ile (CAT 2025 data) | %ile (CAT 2024 data) |
|---|---|---|
| 20 marks | 55.00 | 60.86 |
| 25 marks | 63.33 | 69.48 |
| 30 marks | 70.71 | 72.01 |
| 35 marks | 77.00 | 74.15 |
| 40 marks | 81.61 | 77.14 |
| 45 marks | 85.55 | 81.00 |
| 50 marks | 88.97 | 85.56 |
| 55 marks | 91.62 | 88.33 |
| 60 marks | 93.94 | 91.00 |
| 65 marks | 95.70 | 93.33 |
| 70 marks | 97.00 | 95.00 |
| 75 marks | 97.83 | 96.11 |
| 80 marks | 98.45 | 97.13 |
| 85 marks | 99.01 | 97.75 |
| 90 marks | 99.32 | 98.37 |
| 95 marks | 99.54 | 98.98 |
| 100 marks | 99.65 | 99.28 |
| 105 marks | 99.76 | 99.52 |
| 110 marks | 99.87 | 99.60 |
| 115 marks | 99.93 | 99.69 |
| 120 marks | 99.95 | 99.78 |
| 125 marks | 99.97 | 99.87 |
| 130 marks | 99.98 | 99.90 |
Frequently asked questions
What percentile is 83 marks in CAT?
Going by CAT 2025 scores students reported from their scorecards, 83 marks out of 204 works out to about 98.80 percentile, and about 97.50 percentile by CAT 2024 data. Your real percentile depends on this year's paper and your slot's normalisation.
Is 83 a good score in CAT?
At about 98.80 percentile, 83 marks is a strong score: it clears the overall minimum of most IIMs. 21 of the 21 IIMs that set an overall minimum ask for 98 percentile or less for General candidates; sectional minimums and profile scores also count.
What rank is 83 marks in CAT?
With about 2.58 lakh test-takers in CAT 2025, 98.80 percentile means roughly 3,096 candidates scored higher. The IIMs do not publish ranks, so this is an estimate.